


产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 杂散光 | 435nm处<0.1%;600nm波段<0.05% |
|---|---|---|---|
| 动态范围 | 2000:1(覆盖 6 个数量级) | 信噪比 | 1000:1 |
| 分辨率 | 0.8-6.0nm | 光谱范围 | 近红外,250-1100nm |
| 价格区间 | 3万-5万 | 光谱范围 | 近红外,250-1100nm |
| 按探测器 | CCD | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,制药/生物制药,综合 |
Blue-Wave-UVN Stellarnet微型光纤光谱仪产品介绍:
BLUE-Wave-UVN 是美国 StellarNet 旗下 BLUE-Wave 系列宽波段紫外 - 可见 - 近红外一体化光纤光谱仪,专为兼顾深紫外、可见光、短波近红外全波段同步检测打造,是实验室、户外便携与工业在线集成的通用主力型号。
光谱覆盖范围:标配 250–1100nm,可选升级 200–1050nm,完整覆盖近紫外(250–400nm)、可见光(400–780nm)、短波近红外(780–1100nm)三大区间,弥补普通 VIS 型号缺失深紫外波段的短板。
光栅与分辨率:搭载 600 线 /mm 全息光栅,支持 14μm、25μm、50μm、100μm、200μm 多规格狭缝更换,对应光学分辨率 0.8–6nm,可按需平衡检测灵敏度与光谱精细度,杂散光抑制优于 0.1%,弱光检测稳定性强。
探测系统:内置 2048 像素 CCD 阵列探测器,搭配 16 位高速模数转换电路;信噪比 1000:1,动态范围 2000:1,积分时间可调 1ms–65s,兼顾高速瞬态采集与微弱紫外信号长时间累积检测。
整机采用一体式抗震金属外壳,尺寸仅 25×75×125mm(1×3×5 英寸),自重约 400g,无任何运动光学部件,抗震动、耐温差,适配野外、产线严苛工况。
硬件结构与工业特性:
输入接口:标准 SMA905 光纤接口,兼容各类光纤探头、积分球、光源耦合配件;
供电传输:USB2.0 一线供电 + 数据传输,整机功耗<100mA,笔记本、平板可直接驱动;
拓展能力:支持最多 8 台设备级联同步采集,可选 WiFi、RS232、数字 IO、以太网拓展通讯,适配自动化产线闭环控制。
出厂标配 SpectraWiz 专业光谱分析软件,内置 NIST 溯源辐照度校准、CIE 色度计算、透射 / 反射 / 吸光度定量分析、光源光谱拟合、动力学反应监测等功能,支持导出光谱数据、生成检测报告;免费开放完整 SDK 开发包,兼容 Python、C++、LabVIEW 等语言,方便设备嵌入检测设备、自动化仪器、在线监测平台做 OEM 集成。
Blue-Wave-UVN Stellarnet微型光纤光谱仪技术规格 :
光学分辨率: | 见下表 |
探测器类型: | CMOS/CCD或PDA,2k/3k像素 |
探测器范围: | 250-1100nm |
像素尺寸: | 14 x 200 微米(CMOS/CCD)或 7 x 200 微米(PDA) |
衍射光栅: | 全息光栅、刻线光栅 |
光栅刻线密度 g/mm: | 300, 600,1200,1800, 2400 |
分光光路: | f/4,SymX-切尔尼–特纳 |
排序筛选器: | 综合与高通 |
信噪比: | 1000:1 |
数字化器: | 16位 |
动态范围: | 2000年:1号,涵盖6个数量级 |
尺寸: | 1x3x5 |
重量: | 14盎司 |
功耗: | < 通过USB端口输出100 mA |
界面选项: | USB2或WiFi(2个)、RS232(3个)、SPI3、4-20mA(3个)、数字I/O(3个)或以太网(3个) |
数据传输速度: | 30Hz 或 1000Hz(1) |
开缝尺寸选项: | 14,25,50,100,200um |
杂散光指标: | 435nm处<0.1%;600nm波段<0.05% |
光纤输入: | SMA-905 0.22纳单光纤 |
操作系统: | Windows和Linux(2),Andriod(2),iOS(2) |
软件包括: | SpectraWiz 程序,WinSDK (C,C#,VB,Delphi),Customizable LabVIEW,VBA for Excel(CRI & LED Report) |
标准型号 2048 像素 CCD/PDA 探测器 狭缝类型决定分辨率
型号 | 波长范围(nm) | 光栅g/mm | Slit-200nm res. | Slit-100nm res. | Slit-50nm res. | Slit-25nm res. | Slit-14nm res. |
UV | 200-600 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
UV2 | 200-400 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UV3 | 220-350 | 3600 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 0.13 |
UVIS | 300-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS | 350-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS2 | 380-780 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR | 500-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
NIR2 | 600-1000 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR2b | 785-1150 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR3 | 550-840 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR3b | 680-935 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR4 | 500-700 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
NIR4b | 600-800 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UVN | 250-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
UVNb | 200-1050 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |

产品中心
德国Elma超声波清洗机 美国Branson必能信 超声波处理器关于我们
公司介绍 企业文化其他信息
新闻中心 技术文章 在线留言
扫码加微信
联系电话:4009202386
公司邮箱:tony.li@labcan.cn
上海市嘉定区芳林路963号808室
Copyright © 2026 桂宁(上海)实验器材有限公司版权所有 备案号:沪ICP备13045571号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml