


产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
| 品牌 | 其他品牌 | 杂散光 | 435nm处<0.1%;600nm波段<0.05% |
|---|---|---|---|
| 动态范围 | 2000:1(覆盖 6 个数量级) | 信噪比 | 1000:1 |
| 分辨率 | 0.4~3.0nm | 光谱范围 | 紫外,200-600nm |
| 价格区间 | 3万-5万 | 光谱范围 | 紫外,200-600nm |
| 按探测器 | CCD | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,制药/生物制药,综合 |
Stellarnet BLUE-Wave-UV微型光谱仪产品介绍
该产品属于光纤耦合式光学检测仪器,拥有多款细分型号,可完成 200-600nm 紫外波段范围内各类样品光谱测量工作,适配实验室基础分析、工业在线监测、野外快速采样等多种使用场景。设备提供多种光栅规格与狭缝分辨率搭配方案,不同尺寸狭缝可以灵活匹配检测需求,大尺寸狭缝能够有效提升光信号接收灵敏度。仪器搭载全新优化电路模块,内置高速 16 位模数转换芯片,光谱采集响应速度快,整机信噪比可达 1000:1,微弱紫外信号也能稳定捕捉。
整机采用可拆卸分光组件搭配金属防护外壳,抗震抗干扰性能出色,便携外带、产线固定安装、实验室台面长期使用均可适配。设备支持最多八台仪器菊花链式级联,多台设备能够同步运行、并行采集光谱数据,满足多通道同步检测实验需求。仪器依靠电脑 USB2 接口直接供电,无需额外外接电源适配器,操作更简便。外部光信号通过单根光纤或者光纤探头接入,采用行业通用 SMA905 光纤接头,可自由选配不同长度光纤线缆。内部分光光路采用无活动零件的抗振动模块化结构,长期连续工作下光路稳定性良好,不易受环境震动影响。机身自带本地存储功能,出厂预设校准参数与常规检测配置全部内置,快照存储功能可快速读取 2048 像素高灵敏 CCD 探测器生成的完整光谱图谱,临时采样时无需全程连接电脑留存数据。设备标配 USB 高速传输接口,直连计算机即可完成光谱数据高速回传,数据读取效率高。BLUE-Wave-UV 微型光谱仪平台开放多种选配升级项目,可按需加装探测器增益透镜、TTL 同步触发模块;搭载 zAP1 电子升级套件能够拓宽整机动态范围、实现爆发式高速采集;选配 zAP2 升级组件可增加 Wi-Fi 无线传输功能。
Stellarnet BLUE-Wave-UV微型光谱仪技术规格 :
| 光学分辨率: | 200μm 狭缝:3.0nm 100μm 狭缝:1.6nm 50μm 狭缝:0.8nm 25μm 狭缝:0.50nm 14μm 狭缝:0.40nm |
| 探测器类型: | CMOS/CCD或PDA,2k/3k像素 |
| 探测器范围: | 200-1150nm |
| 像素尺寸: | 14 x 200 微米(CMOS/CCD)或 7 x 200 微米(PDA) |
| 衍射光栅: | 全息光栅、刻线光栅 |
| 光栅刻线密度 g/mm: | 300, 600,1200,1800, 2400 |
| 分光光路: | f/4,SymX-切尔尼–特纳 |
| 排序筛选器: | 综合与高通 |
| 信噪比: | 1000:1 |
| 数字化器: | 16位 |
| 动态范围: | 2000年:1号,涵盖6个数量级 |
| 尺寸: | 1x3x5 |
| 重量: | 14盎司 |
| 功耗: | < 通过USB端口输出100 mA |
| 界面选项: | USB2或WiFi(2个)、RS232(3个)、SPI3、4-20mA(3个)、数字I/O(3个)或以太网(3个) |
| 数据传输速度: | 30Hz 或 1000Hz(1) |
| 开缝尺寸选项: | 14,25,50,100,200um |
| 杂散光指标: | 435nm处<0.1%;600nm波段<0.05% |
| 光纤输入: | SMA-905 0.22纳单光纤 |
| 操作系统: | Windows和Linux(2),Andriod(2),iOS(2) |
| 软件包括: | SpectraWiz 程序,WinSDK (C,C#,VB,Delphi),Customizable LabVIEW,VBA for Excel(CRI & LED Report) |
标准型号 2048 像素 CCD/PDA 探测器 狭缝类型决定分辨率
| 型号 | 波长范围(nm) | 光栅g/mm | Slit-200nm res. | Slit-100nm res. | Slit-50nm res. | Slit-25nm res. | Slit-14nm res. |
UV | 200-600 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
UV2 | 200-400 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UV3 | 220-350 | 3600 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 0.13 |
UVIS | 300-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS | 350-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS2 | 380-780 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR | 500-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
NIR2 | 600-1000 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR2b | 785-1150 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR3 | 550-840 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR3b | 680-935 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR4 | 500-700 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
NIR4b | 600-800 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UVN | 250-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
UVNb | 200-1050 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
上一篇Silver-Nova Super Range TE 冷却光谱仪
下一篇
没有了

产品中心
德国Elma超声波清洗机 美国Branson必能信 超声波处理器关于我们
公司介绍 企业文化其他信息
新闻中心 技术文章 在线留言
扫码加微信
联系电话:4009202386
公司邮箱:tony.li@labcan.cn
上海市嘉定区芳林路963号808室
Copyright © 2026 桂宁(上海)实验器材有限公司版权所有 备案号:沪ICP备13045571号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml