产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 密度温度范围 | 0-40℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0-3g/cm3 | 最小取样量 | 2ml |
密度精度 | 0.0015g/cm | 价格区间 | 1万-5万 |
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 便携式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 振荡管密度计 |
应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,制药/生物制药,综合 |
测量范围 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* |
准确度 | 密度:0.001 g/cm³** 温度:0.2 °C (0.4 °F) |
重复性标准偏差*** | 密度:0.0005 g/cm³ 温度:0.1 °C (0.2 °F) |
再现性标准偏差*** | 密度:0.0007 g/cm³ |
分辨率 | 密度:0.0015 g/cm³ 温度:0.1 °C (0.1 °F) |
环境温度*** | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
支持的测量单位 | 比重 酒精浓度表 糖/浸出物浓度表 API 功能 H2SO4 表 十个可编程自定义函数(例如 H2O2、HCl、CH2O) |
样品量 | 2 mL |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm(5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) |
数据存储 | 1024 个测量结果、20 种测量方法、100 个样品 ID |
电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 |
重量 | 345 g(12.2 盎司) |
接口 | IrDA OBEX/LPT |
防护等级 | IP54 |
防爆等级 | 否 |
可选配件 | 加长的进样管 带 IrDA 接口的便携式热敏打印机 IrDA USB 适配器 腕带 ISO 校准 |
行业 | 饮料 化工行业 化妆品、个人护理 教育、科研 电子 环境 食品行业 制药业、医药、生物技术 |
* 可在较高温度下填充 ** 黏度 <100 mPa·s,密度 <2 g/cm³ *** 样品不能在测量池内凝固 |
产品中心
德国Elma超声波清洗机 美国Branson必能信 超声波处理器关于我们
公司介绍 企业文化其他信息
新闻中心 技术文章 在线留言扫码加微信
联系电话:4009202386
公司邮箱:tony.li@labcan.cn
上海市嘉定区芳林路963号808室
Copyright © 2025 桂宁(上海)实验器材有限公司版权所有 备案号:沪ICP备13045571号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml