


产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | StellarNet | 杂散光 | 435nm处0.02%;200 nm 处 0.2% |
|---|---|---|---|
| F/# | F/2 | 波长范围 | 190-850nm |
| 光谱分辨率 | < 1nm 分辨率,带25微米狭缝 | 价格区间 | 1万-5万 |
| 光栅数量 | 光栅台 | 产地类别 | 进口 |
| 应用系统 | 荧光光谱 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,制药/生物制药,综合 |
BLACK-Comet C凹面光栅光谱仪是StellarNet 科研级紫外 - 可见光凹面光栅光谱仪,标准检测波段 190–850nm,采用无反射镜 f/2 平场光路,内置单片 590g/mm 像差校正全息凹光栅,深耕于杂散光控制水平行业。整机无活动光学部件,抗震、温漂极低,25μm 狭缝下光学分辨率优于 1nm,搭载 2048 像素 CCD 探测器,16 位模数转换,动态范围 2000:1,USB 直供电无需外接电源。支持多类通讯接口拓展,配套免费 SpectraWiz 分析软件并开放 SDK,适配深紫外高精度检测、实验室科研、工业在线质控、荧光与薄膜光学测量等场景。
BLACK-Comet C凹面光栅光谱仪技术规格
| 动态范围 | 2000年:1号,涵盖6个数量级 |
| 光学分辨率: | < 1 nm 分辨率,带25微米狭缝 |
| 探测器类型: | CMOS/CCD或PDA,2k/3k像素 |
| 探测器范围: | C-SR=200-1080nm 或 CXR-SR=220-1100nm |
| 像素尺寸: | 14 x 200 微米(CMOS/CCD)或 7 x 200 微米(PDA) |
| 衍射光栅: | 双燃烧凹面;纠正异常 |
| 磨砂g/mm: | 全息,590 g/mm |
| 光谱仪: | f/2,平地——无镜面 |
| 排序筛选器: | 集成多频段 |
| 信噪比: | 1000:1 CCD,*TEC 可选升级 |
| 数字化器: | 16位 |
| 尺寸: | 69 x 100 x 150毫米 |
| 功耗: | < 通过USB端口输出100 mA |
| 界面选项: | USB2或WiFi(2个)、RS232(3个)、SPI3、4-20mA(3个)、数字I/O(3个)或以太网(3个) |
| 探测器集成: | 1毫秒到8分钟 |
| 数据传输速度: | 30Hz 或 1000Hz(1) |
| 开缝尺寸选项: | 14,25,50,100,200um |
| 杂散光: | 435nm处0.02%;200 nm 处 0.2% |
| 光纤输入: | SMA-905 0.22纳单光纤 |
| 操作系统: | Windows和Linux(2),Andriod(2),iOS(2) |
| 软件包括: | SpectraWiz 程序,WinSDK (C,C#,VB,Delphi),Customizable LabVIEW,VBA for Excel(CRI & LED Report) |
BLACK-Comet模型:
| BLACK-Comet Model | Wavelength Range (nm) | Grating g/mm | Slit-200 nm res. | Slit-100 nm res. | Slit-50 nm res. | Slit-25 nm res. | Slit-14 nm res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK-C | 190-850 | 590 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 0.85 | 0.75 |
| BLK-CXR | 280-900 | 590 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 0.85 | 0.75 |
下一篇
没有了

产品中心
德国Elma超声波清洗机 美国Branson必能信 超声波处理器关于我们
公司介绍 企业文化其他信息
新闻中心 技术文章 在线留言
扫码加微信
联系电话:4009202386
公司邮箱:tony.li@labcan.cn
上海市嘉定区芳林路963号808室
Copyright © 2026 桂宁(上海)实验器材有限公司版权所有 备案号:沪ICP备13045571号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml